经校外专家评议、学校相关部门审核,同意以下180人进入学校学科组评议程序,现予公示。公示时间从2025年10月22-28日。公示期间如有异议,请向上海市人才服务中心上大工作站反映。
联系人:程璐华 李海玲
电子邮箱:chenglh@shu.edu.cn,lihailing@shu.edu.cn
联系电话:66132026
特此公示。
组织人事部人事处
2025年10月22日
具体名单如下(按姓名笔划排序):
序号 | 申请正高/副高 | 部门 | 姓名 | 申报职务 | 申报系列 | 备 注 | 学科组 |
1 | 正高 | 悉尼工商学院 | 才源源 | 教授 | 教学科研 |
| 经管组 |
2 | 正高 | 悉尼工商学院 | 吕斐斐 | 教授 | 教学科研 |
|
3 | 正高 | 管理学院 | 李倩倩 | 教授 | 教学科研 |
|
4 | 正高 | 经济学院 | 杨玲 | 教授 | 教学科研 |
|
5 | 正高 | 悉尼工商学院 | 邹海亮 | 教授 | 教学科研 |
|
6 | 正高 | 悉尼工商学院 | 汪健 | 教授 | 教学科研 |
|
7 | 正高 | 经济学院 | 赵金龙 | 教授 | 教学科研 |
|
8 | 正高 | 管理学院 | 娄祝坤 | 教授 | 教学科研 |
|
9 | 正高 | 悉尼工商学院 | 贾利军 | 教授 | 教学科研 |
|
10 | 正高 | 管理学院 | 崔维伟 | 教授 | 教学科研 |
|
11 | 正高 | 管理学院 | 薛奕曦 | 教授 | 教学科研 |
|
12 | 副高 | 经济学院 | 王伟冠 | 副教授 | 教学科研 |
|
13 | 副高 | 悉尼工商学院 | 韦宏虹 | 副教授 | 教学科研 |
|
14 | 副高 | 悉尼工商学院 | 方楚怡 | 副教授 | 教学科研 |
|
15 | 副高 | 管理学院 | 刘耀淞 | 副教授 | 教学科研 |
|
16 | 副高 | 悉尼工商学院 | 李青 | 副教授 | 教学科研 |
|
17 | 副高 | 管理学院 | 余玲玲 | 副教授 | 教学科研 |
|
18 | 副高 | 悉尼工商学院 | 汪辉辉 | 副教授 | 教学科研 |
|
19 | 副高 | 经济学院 | 张文文 | 副教授 | 教学科研 |
|
20 | 副高 | 管理学院 | 陈楠 | 副教授 | 教学科研 |
|
21 | 副高 | 经济学院 | 孟雪辰 | 副教授 | 教学科研 |
|
22 | 副高 | 悉尼工商学院 | 梁冰倩 | 副教授 | 教学科研 |
|
23 | 副高 | 悉尼工商学院 | 曾若辰 | 副教授 | 教学科研 |
|
24 | 副高 | 悉尼工商学院 | 谢娅敏 | 副教授 | 教学科研 |
|
25 | 副高 | 财务处 | 刘华群 | 高级会计师 | 会计系列 |
|
26 | 正高 | 文学院 | 杨秀礼 | 教授 | 教学科研 |
| 人文组 |
27 | 正高 | 文学院 | 杨长云 | 教授 | 教学科研 |
|
28 | 副高 | 文学院 | 王春 | 副研究员 | 教学科研 | 去年 博士后 |
29 | 副高 | 新闻传播学院 | 刘兆明 | 副教授 | 教学科研 |
|
30 | 副高 | 文学院 | 杜东辉 | 副研究员 | 教学科研 |
|
31 | 副高 | 新闻传播学院 | 张林 | 副教授 | 教学科研 |
|
32 | 副高 | 外国语学院 | 张珊珊 | 副教授 | 教学科研 |
|
33 | 副高 | 文学院 | 张高领 | 副教授 | 教学科研 |
|
34 | 副高 | 文学院 | 陈冠豪 | 副研究员 | 教学科研 |
|
35 | 副高 | 文学院 | 林威杰 | 副教授 | 教学科研 |
|
36 | 副高 | 外语学院 | 房春光 | 副教授 | 教学科研 |
|
37 | 副高 | 文学院 | 段似膺 | 副教授 | 教学科研 |
|
38 | 副高 | 图书馆 | 夏明宇 | 副研究员 | 教学科研 |
|
39 | 副高 | 文学院 | 钱小飞 | 副教授 | 教学科研 |
|
40 | 副高 | 文学院 | 唐小林 | 副教授 | 教学科研 |
|
41 | 副高 | 文学院 | 章宁 | 副教授 | 教学科研 |
|
42 | 副高 | 文学院 | 渠嵩烽 | 副研究员 | 教学科研 | 去年 博士后 |
43 | 副高 | 外语学院 | 程倩雯 | 副教授 | 教学科研 |
|
44 | 副高 | 文学院 | 焦姣 | 副教授 | 教学科研 |
|
45 | 副高 | 文学院 | 谢晓啸 | 副教授 | 教学科研 |
|
46 | 副高 | 期刊社 | 丁译 | 副编审 | 出版系列 |
|
47 | 正高 | 上海电影学院 | 祝明杰 | 教授 | 教学科研 |
| 艺体组 |
48 | 副高 | 上海电影学院 | 王志达 | 二级演员 | 编表导系列 |
|
49 | 副高 | 音乐学院 | 李京键 | 副教授 | 教学科研 | 破格 |
50 | 副高 | 体育学院 | 郑莉芳 | 副教授 | 教学科研 |
|
51 | 副高 | 上海电影学院 | 潘晓斌 | 副教授 | 教学科研 |
|
52 | 正高 | 文化遗产与信息管理学院 | 王毅 | 教授 | 教学科研 |
| 社科组 |
53 | 正高 | 文化遗产与信息管理学院 | 杨智勇 | 教授 | 教学科研 |
|
54 | 正高 | 社会学院 | 陈蓉 | 教授 | 教学科研 |
|
55 | 正高 | 法学院 | 袁曾 | 教授 | 教学科研 | 破格 |
56 | 正高 | 社会学院 | 程明明 | 教授 | 教学科研 |
|
57 | 副高 | 文化遗产与信息管理学院 | 刘运梅 | 副教授 | 教学科研 |
|
58 | 副高 | 社会学院 | 许泽宁 | 副教授 | 教学科研 |
|
59 | 副高 | 法学院 | 李晨光 | 副教授 | 教学科研 |
|
60 | 副高 | 社会学院 | 吴金晶 | 副教授 | 教学科研 |
|
61 | 副高 | 社会学院 | 张天明 | 副教授 | 教学科研 |
|
62 | 副高 | 社会学院 | 赵宇阳 | 副教授 | 教学科研 |
|
63 | 副高 | 文化遗产与信息管理学院 | 唐长乐 | 副教授 | 教学科研 |
|
64 | 副高 | 法学院 | 崔浩然 | 副教授 | 教学科研 |
|
65 | 正高 | 生命科学学院 | 王娇 | 教授 | 教学科研 |
| 生医组 |
66 | 正高 | 生命科学学院 | 於得红 | 教授 | 教学科研 |
|
67 | 正高 | 转化医学研究院 | 徐可 | 研究员 | 教学科研 |
|
68 | 副高 | 医学院 | 王永涛 | 副研究员 | 教学科研 |
|
69 | 副高 | 医学院 | 王娟 | 副研究员 | 教学科研 |
|
70 | 副高 | 生命科学学院 | 王璐瑶 | 副教授 | 教学科研 |
|
71 | 副高 | 医学院 | 田宇 | 副研究员 | 教学科研 |
|
72 | 副高 | 生命科学学院 | 成富荣 | 副教授 | 教学科研 |
|
73 | 副高 | 生命科学学院 | 杨雪 | 副教授 | 教学科研 |
|
74 | 副高 | 医学院 | 陈思 | 副研究员 | 教学科研 |
|
75 | 副高 | 医学院 | 陈雪瑞 | 副研究员 | 教学科研 |
|
76 | 副高 | 医学院 | 郭倩 | 副研究员 | 教学科研 |
|
77 | 副高 | 医学院 | 熊礼燕 | 副研究员 | 教学科研 |
|
78 | 正高 | 环境与化学工程学院 | 朱晓辉 | 研究员 | 教学科研 |
| 理工一组 |
79 | 正高 | 理学院 | 刘巧华 | 教授 | 教学科研 |
|
80 | 正高 | 理学院 | 孙乐乐 | 教授 | 教学科研 | 破格 |
81 | 正高 | 理学院 | 张世明 | 研究员 | 教学科研 |
|
82 | 正高 | 理学院 | 张赛锋 | 教授 | 教学科研 |
|
83 | 正高 | 理学院 | 郭艳群 | 教授 | 教学科研 |
|
84 | 正高 | 环境与化学工程学院 | 黄守双 | 研究员 | 教学科研 |
|
85 | 正高 | 理学院 | 韩璐蓬 | 教授 | 教学科研 | 破格 |
86 | 副高 | 理学院 | 冯吴亮 | 副教授 | 教学科研 |
|
87 | 副高 | 理学院 | 宁芳华 | 副教授 | 教学科研 |
|
88 | 副高 | 理学院 | 孙孟锋 | 副教授 | 教学科研 |
|
89 | 副高 | 理学院 | 阳芬芬 | 副教授 | 教学科研 |
|
90 | 副高 | 中欧工程技术学院 | 杜金鑫 | 副教授 | 教学科研 |
|
91 | 副高 | 环境与化学工程学院 | 李洋 | 副研究员 | 教学科研 |
|
92 | 副高 | 环境与化学工程学院 | 李瑞飞 | 副研究员 | 教学科研 |
|
93 | 副高 | 理学院 | 陈旦旦 | 副教授 | 教学科研 |
|
94 | 副高 | 环境与化学工程学院 | 陈海波 | 副研究员 | 教学科研 | 去年 博士后 |
95 | 副高 | 环境与化学工程学院 | 岳阳 | 副研究员 | 教学科研 |
|
96 | 副高 | 理学院 | 侯宝慧 | 副教授 | 教学科研 |
|
97 | 副高 | 环境与化学工程学院 | 耿弼江 | 副研究员 | 教学科研 |
|
98 | 副高 | 理学院 | 蔡敏 | 副教授 | 教学科研 |
|
99 | 副高 | 理学院 | 潘晓敏 | 副教授 | 教学科研 |
|
100 | 正高 | 机电工程与自动化学院 | 丁星伟 | 研究员 | 教学科研 |
| 理工二组 |
101 | 正高 | 计算机工程与科学学院 | 李颖 | 教授 | 教学科研 |
|
102 | 正高 | 机电工程与自动化学院 | 杨庆华 | 教授 | 教学科研 |
|
103 | 正高 | 计算机工程与科学学院 | 冷拓 | 教授 | 教学科研 |
|
104 | 正高 | 机电工程与自动化学院 | 张海光 | 教授 | 教学科研 |
|
105 | 正高 | 机电工程与自动化学院 | 岳涛 | 教授 | 教学科研 |
|
106 | 正高 | 机电工程与自动化学院 | 柯显信 | 研究员 | 教学科研 |
|
107 | 正高 | 机电工程与自动化学院 | 崔泽 | 教授 | 教学科研 |
|
108 | 正高 | 机电工程与自动化学院 | 谢文博 | 研究员 | 教学科研 |
|
109 | 副高 | 机电工程与自动化学院 | 王林 | 副研究员 | 教学科研 |
|
110 | 副高 | 计算机工程与科学学院 | 朱能军 | 副教授 | 教学科研 |
|
111 | 副高 | 微电子学院 | 任青华 | 副教授 | 教学科研 |
|
112 | 副高 | 未来技术学院 | 刘晗笑 | 副教授 | 教学科研 |
|
113 | 副高 | 计算机工程与科学学院 | 孙轲 | 副教授 | 教学科研 |
|
114 | 副高 | 机电工程与自动化学院 | 孙腾 | 副教授 | 教学科研 |
|
115 | 副高 | 机电工程与自动化学院 | 杜亮 | 副教授 | 教学科研 |
|
116 | 副高 | 计算机工程与科学学院 | 李江涛 | 副教授 | 教学科研 |
|
117 | 副高 | 机电工程与自动化学院 | 张晓康 | 副教授 | 教学科研 |
|
118 | 副高 | 计算机工程与科学学院 | 陈侨川 | 副教授 | 教学科研 |
|
119 | 副高 | 未来技术学院 | 陈耀然 | 副研究员 | 教学科研 |
|
120 | 副高 | 机电工程与自动化学院 | 金滔 | 副教授 | 教学科研 |
|
121 | 副高 | 机电工程与自动化学院 | 郑祎初 | 副教授 | 教学科研 |
|
122 | 副高 | 计算机工程与科学学院 | 费子翔 | 副教授 | 教学科研 |
|
123 | 副高 | 机电工程与自动化学院 | 贺伟国 | 副教授 | 教学科研 |
|
124 | 副高 | 机电工程与自动化学院 | 徐丹萍 | 副教授 | 教学科研 |
|
125 | 正高 | 理学院 | 付继芳 | 研究员 | 教学科研 |
| 理工三组 |
126 | 正高 | 力学与工程科学学院 | 吕浡 | 研究员 | 教学科研 |
|
127 | 正高 | 材料科学与工程学院 | 沈喆 | 研究员 | 教学科研 | 破格 |
128 | 正高 | 材料科学与工程学院 | 张继军 | 教授 | 教学科研 |
|
129 | 正高 | 材料科学与工程学院 | 陈超越 | 研究员 | 教学科研 | 破格 |
130 | 正高 | 力学与工程科学学院 | 赵慧玲 | 教授 | 教学科研 |
|
131 | 正高 | 材料科学与工程学院 | 胡涛 | 研究员 | 教学科研 |
|
132 | 正高 | 材料科学与工程学院 | 郭丽雅 | 教授 | 教学科研 | 破格 |
133 | 正高 | 材料科学与工程学院 | 崔苑苑 | 教授 | 教学科研 |
|
134 | 正高 | 材料基因组工程研究院 | 董自强 | 研究员 | 教学科研 |
|
135 | 正高 | 力学与工程科学学院 | 戴自立 | 教授 | 教学科研 |
|
136 | 副高 | 力学与工程科学学院 | 许浩 | 副研究员 | 教学科研 | 破格 |
137 | 副高 | 材料科学与工程学院 | 孙强超 | 副研究员 | 教学科研 | 去年 博士后 |
138 | 副高 | 力学与工程科学学院 | 吴春霖 | 副研究员 | 教学科研 |
|
139 | 副高 | 力学与工程科学学院 | 余振鹏 | 副教授 | 教学科研 |
|
140 | 副高 | 材料科学与工程学院 | 张馨月 | 副研究员 | 教学科研 |
|
141 | 副高 | 力学与工程科学学院 | 柳扬清 | 副研究员 | 教学科研 |
|
142 | 副高 | 材料科学与工程学院 | 徐松哲 | 副教授 | 教学科研 |
|
143 | 副高 | 力学与工程科学学院 | 唐小龙 | 副教授 | 教学科研 |
|
144 | 副高 | 材料科学与工程学院 | 陶银萍 | 副研究员 | 教学科研 |
|
145 | 副高 | 文化遗产与信息管理学院 | 程远 | 副研究员 | 教学科研 |
|
146 | 副高 | 材料基因组工程研究院 | 熊杰 | 副研究员 | 教学科研 |
|
147 | 副高 | 材料科学与工程学院 | 穆永坤 | 副研究员 | 教学科研 | 去年 博士后 |
148 | 正高 | 马克思主义学院 | 孙会岩 | 教授 | 教学科研 |
| 思政组 |
149 | 副高 | 马克思主义学院 | 李大山 | 副教授 | 教学科研 |
|
150 | 副高 | 马克思主义学院 | 张彦青 | 副教授 | 教学科研 |
|
151 | 副高 | 马克思主义学院 | 徐苗 | 副教授 | 教学科研 |
|
152 | 副高 | 悉尼工商学院 | 李玲 | 副教授 | 思政(辅导员) |
|
153 | 副高 | 学生工作办公室 | 姜艳 | 副教授 | 思政 |
|
154 | 副高 | 组织人事部 | 牛广华 | 副研究员 | 党务 |
| 党务高教组 |
155 | 副高 | 国际部 | 徐昭恒 | 副研究员 | 高教研究 |
|
156 | 副高 | 党委研工部 | 鞠国魁 | 副研究员 | 党务 |
|
157 | 正高 | 管理学院 | 刘寅斌 | 教授 | 教学型教师 |
| 教学型 教师组 |
158 | 正高 | 管理学院 | 许科 | 教授 | 教学型教师 |
|
159 | 副高 | 体育学院 | 王江宇 | 副教授 | 教学型教师 | 破格 |
160 | 副高 | 机电工程与自动化学院 | 林成辉 | 副教授 | 教学型教师 |
|
161 | 正高 | 通信与信息工程学院 | 黄怿 | 正高级实验师 | 实验技术 | 破格 | 实验技术组 |
162 | 副高 | 经济学院 | 王晓磊 | 高级实验师 | 实验技术 |
|
163 | 副高 | 环境与化学工程学院 | 牛何晶英 | 高级实验师 | 实验技术 |
|
164 | 副高 | 理学院 | 刘杨 | 高级实验师 | 实验技术 |
|
165 | 副高 | 理学院 | 李敏娟 | 高级实验师 | 实验技术 |
|
166 | 副高 | 文化遗产与信息管理学院 | 胡顺波 | 高级工程师 | 成果转化 |
|
167 | 正高 | 上海美术学院 | 李峰清 | 教授 | 教学科研 |
| 美院 自主评审 |
168 | 正高 | 上海美术学院 | 宾慧中 | 教授 | 教学科研 |
|
169 | 正高 | 上海美术学院 | 魏秦 | 教授 | 教学科研 |
|
170 | 副高 | 上海美术学院 | 吕千云 | 副教授 | 教学科研 |
|
171 | 副高 | 上海美术学院 | 李开明 | 副教授 | 教学科研 |
|
172 | 副高 | 上海美术学院 | 李明星 | 副教授 | 教学科研 |
|
173 | 副高 | 上海美术学院 | 汪一 | 副教授 | 教学科研 |
|
174 | 副高 | 上海美术学院 | 宋一鸣 | 副教授 | 教学科研 |
|
175 | 副高 | 上海美术学院 | 范墨 | 副教授 | 教学科研 |
|
176 | 副高 | 上海美术学院 | 唐天衣 | 副教授 | 教学科研 |
|
177 | 副高 | 上海美术学院 | 董亚媛 | 副教授 | 教学科研 |
|
178 | 副高 | 上海美术学院 | 董昳云 | 副教授 | 教学科研 |
|
179 | 副高 | 上海美术学院 | 蔡建军 | 副教授 | 教学科研 |
|
180 | 副高 | 上海美术学院 | 穆杰 | 副教授 | 教学科研 |
|